期号 | 时间 | 开奖号码 |
01 | 09:20 | 07 11 03 08 01 |
02 | 09:40 | 01 02 08 06 07 |
03 | 10:00 | 05 02 03 01 08 |
04 | 10:20 | 02 09 10 08 12 |
05 | 10:40 | 09 05 02 08 12 |
06 | 11:00 | 03 07 10 11 01 |
07 | 11:20 | 01 09 07 04 08 |
08 | 11:40 | 04 12 05 03 10 |
09 | 12:00 | 10 02 07 04 11 |
10 | 12:20 | 04 06 03 08 09 |
11 | 12:40 | 04 12 10 06 05 |
12 | 13:00 | 05 12 04 03 01 |
13 | 13:20 | 04 07 11 02 01 |
14 | 13:40 | 02 08 11 07 01 |
15 | 14:00 | 10 04 12 07 09 |
16 | 14:20 | 09 10 02 03 01 |
17 | 14:40 | 09 03 01 10 05 |
18 | 15:00 | 10 01 05 11 09 |
19 | 15:20 | 09 07 05 06 01 |
20 | 15:40 | 01 09 03 06 10 |
21 | 16:00 | 05 09 11 07 04 |
22 | 16:20 | 03 07 12 08 01 |
23 | 16:40 | 03 10 12 07 01 |
24 | 17:00 | 08 11 07 09 05 |
25 | 17:20 | 04 09 12 01 07 |
26 | 17:40 | 12 05 01 03 04 |
27 | 18:22 | 03 02 07 09 04 |
28 | 18:42 | 10 08 05 03 06 |
29 | 18:40 | 03 10 01 12 07 |
30 | 19:00 | 03 05 09 10 04 |
31 | 19:20 | 02 01 08 10 07 |
32 | 19:40 | 04 05 01 10 03 |
33 | 20:22 | 12 10 01 04 05 |
34 | 20:41 | 06 09 07 05 02 |
35 | 21:02 | 12 07 04 03 11 |
36 | 21:21 | 09 12 01 05 07 |
37 | 21:41 | 03 09 10 07 01 |
期号 | 时间 | 开奖号码 |
期号 | 时间 | 开奖号码 |
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。
全国浙江快乐十二开奖记录:每日开奖80期,每日开奖,本期开奖时间2019-12-05 21:41,下期开奖时间2019-12-05 21:51,当前期号:第20191205037期,下期期号:第20191205038期。