福彩3D近30期开奖历史
期号 | 开奖日期 | 中奖号码 | 试机号 | 开机号 | 销售额 | 直选 | 组三 | 组六 | 详情 | 走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注数 | 金额 | 注数 | 金额 | 注数 | 金额 | ||||||||
2019325 | 2019-12-05(周四) | 7 9 8 | 9 5 1 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019324 | 2019-12-04(周三) | 4 3 2 | 2 6 9 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019323 | 2019-12-03(周二) | 1 7 0 | 1 7 9 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019322 | 2019-12-02(周一) | 0 4 4 | 4 6 7 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019321 | 2019-12-01(周日) | 8 5 3 | 1 2 3 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019320 | 2019-11-30(周六) | 5 8 8 | 6 9 0 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019319 | 2019-11-29(周五) | 3 3 3 | 7 1 6 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019318 | 2019-11-28(周四) | 2 3 2 | 1 2 6 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019317 | 2019-11-27(周三) | 5 4 8 | 9 2 5 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019316 | 2019-11-26(周二) | 8 8 5 | 2 6 1 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019315 | 2019-11-25(周一) | 9 8 3 | 3 2 6 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019314 | 2019-11-24(周日) | 5 9 4 | 9 3 5 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019313 | 2019-11-23(周六) | 0 4 8 | 5 4 6 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019312 | 2019-11-22(周五) | 0 3 1 | 9 2 5 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019311 | 2019-11-21(周四) | 2 4 8 | 9 4 3 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019310 | 2019-11-20(周三) | 7 6 5 | 8 2 5 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019309 | 2019-11-19(周二) | 3 4 1 | 9 4 8 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019308 | 2019-11-18(周一) | 6 7 2 | 3 9 8 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019307 | 2019-11-17(周日) | 0 3 6 | 8 2 7 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019306 | 2019-11-16(周六) | 1 5 3 | 7 1 2 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019305 | 2019-11-15(周五) | 4 3 9 | 8 7 3 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019304 | 2019-11-14(周四) | 4 6 5 | 1 5 8 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019303 | 2019-11-13(周三) | 9 0 9 | 7 8 3 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019302 | 2019-11-12(周二) | 4 2 6 | 8 2 7 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019301 | 2019-11-11(周一) | 1 0 9 | 4 0 7 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019300 | 2019-11-10(周日) | 9 3 6 | 1 6 4 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019299 | 2019-11-09(周六) | 3 2 8 | 2 1 8 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019298 | 2019-11-08(周五) | 3 3 5 | 1 3 4 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019297 | 2019-11-07(周四) | 9 5 6 | 1 8 9 | - | - | - | 详情 | 走势 | |||||
2019296 | 2019-11-06(周三) | 3 4 5 | 3 4 5 | - | - | - | 详情 | 走势 |
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。