阿联酋United Arab Emirates
成立时间:1971年
国家:阿联酋
城市:阿布扎比
现任教练:
主球场:
球场容量:
官方网址:
联系地址:P.O. Box 916,ABU DHABI
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前锋 | 阿联酋 | A.沙利 | 1988-03-28 | 30 | 183cm | |
7 | 前锋 | 阿联酋 | 马布霍特 | 1990-10-10 | 28 | 72kg | 179cm |
10 | 前锋 | 阿联酋 | 伊斯迈尔.马塔 | 1983-04-07 | 35 | 71kg | 168cm |
11 | 前锋 | 阿联酋 | 阿默德.卡利尔 | 1991-06-08 | 27 | 75kg | 178cm |
前锋 | 阿联酋 | 塔里克·艾哈迈德 | 1990-05-19 | 28 | 52kg | 176cm | |
前锋 | 阿联酋 | 阿尔沙姆西 | 1996-06-22 | 22 | 76kg | 174cm | |
4 | 中场 | 阿联酋 | 法尔丹 | 1990-11-11 | 28 | 71kg | 179cm |
5 | 中场 | 阿联酋 | T.哈辛 | 1988-03-12 | 30 | 172cm | |
13 | 中场 | 阿联酋 | 伊斯马尔 | 1989-08-16 | 29 | 76kg | 176cm |
15 | 中场 | 阿联酋 | 阿尔.哈马迪 | 1988-07-01 | 30 | 68kg | 166cm |
16 | 中场 | 阿联酋 | 默哈莫德.阿卜杜拉曼 | 1989-02-04 | 30 | 60kg | 173cm |
20 | 中场 | 阿联酋 | 哈桑.萨法尔 | 1990-10-19 | 28 | ||
21 | 中场 | 阿联酋 | 巴.瓦齐尔 | 1995-05-08 | 23 | ||
中场 | 阿联酋 | 阿默尔.阿卜杜拉曼 | 1989-07-03 | 29 | 68kg | 168cm | |
中场 | 阿联酋 | 奥马尔 | 1991-09-20 | 27 | 60kg | 173cm | |
中场 | 阿联酋 | 阿默德.巴尔曼 | 1994-02-05 | 25 | 175cm | ||
中场 | 阿联酋 | K·加拉 | 1991-04-05 | 27 | 176cm | ||
3 | 后卫 | 阿联酋 | 瓦利德.阿巴斯 | 1985-06-11 | 33 | 11kg | 170cm |
6 | 后卫 | 阿联酋 | 默哈纳德.萨莱姆 | 1985-03-01 | 33 | 79kg | 184cm |
8 | 后卫 | 阿联酋 | 阿尔-卡马利 | 1989-05-02 | 29 | 80kg | 181cm |
9 | 后卫 | 阿联酋 | 侯赛因 | 1990-09-10 | 28 | 66kg | 178cm |
14 | 后卫 | 阿联酋 | 桑昆尔 | 1989-05-07 | 29 | 63 kg | 182 cm |
17 | 后卫 | 阿联酋 | 祖玛 | 1988-12-30 | 30 | 82kg | 183cm |
18 | 后卫 | 阿联酋 | M.法乌齐 | 1990-02-22 | 29 | 63kg | 175cm |
19 | 后卫 | 阿联酋 | 伊斯迈尔.阿默德 | 1983-07-07 | 35 | 192cm | |
23 | 后卫 | 阿联酋 | 阿里.加尔比 | 1989-04-16 | 29 | 80kg | 183cm |
后卫 | 阿联酋 | 马赫穆德.卡米斯 | 1987-10-28 | 31 | 171cm | ||
后卫 | 阿联酋 | 阿卜杜勒-阿齐兹 | 1990-09-10 | 28 | 79kg | 180cm | |
1 | 守门员 | 阿联酋 | 阿里卡塞夫 | 1987-06-09 | 31 | 94kg | 184cm |
12 | 守门员 | 阿联酋 | 卡利艾沙 | 1989-09-15 | 29 | ||
22 | 守门员 | 阿联酋 | 马吉德.纳塞尔 | 1984-04-01 | 34 | 84kg | 179cm |
守门员 | 阿联酋 | 马赫穆德 | 1989-03-30 | 29 | 75kg | 183cm | |
守门员 | 阿联酋 | 卡利德.伊萨 | 1989-09-15 | 29 | 74kg | 176cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
万博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。万博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。